证券 证券 总市值 占沪综 区间
代码 简称 指权重 涨幅
601398 工商银行 17235.37 17.91% 5.31%
601988 中国银行 13478.86 14.01% 10.86%
601628 中国人寿 9782.41 10.16% -3.51%
600028 中国石化 7846.57 8.15% -0.77%
601318 中国平安 3312.62 3.44% 33.43%
600036 招商银行 2415.75 2.51% 2.11%
601006 大秦铁路 1755.76 1.82% 20.27%
600018 上港集团 1746.43 1.81% 3.87%
600019 宝钢股份 1569.08 1.63% -5.39%
601166 兴业银行 1239.00 1.29% 0.00%
沪综指 96238.00 ― 6.12%
资料来源:Wind资讯
注:总市值数据是截至昨日收盘,
区间涨幅区间是3月1日~21日。
其他文章